| Support | Kundenlogin | Ankündigungen | Knowledgebase | Supporttickets | Downloads |
Server Status
Sie sind hier: Support > Server Status
Die unten stehende Tabelle zeigt den aktuellen Serverstatus. Sie können diese Seite dazu benutzen um nachzusehen, ob einer der Serverdienste ausgefallen ist.
| Server | HTTP | FTP | POP3 | PHP Info | Serverauslastung | Online seit |
| server10.zitrox.com | PHP Info | Nicht erhältlich | Nicht erhältlich | |||
| server11.zitrox.com | PHP Info | Nicht erhältlich | Nicht erhältlich | |||
| server12.zitrox.com | PHP Info | Unavailable | 0 Days 00:00:00 | |||
| server13.zitrox.com | PHP Info | Unavailable | 0 Days 00:00:00 | |||
| server14.zitrox.com | PHP Info | Unavailable | 0 Days 00:00:00 | |||
| server15.zitrox.com | PHP Info | Unavailable | 0 Days 00:00:00 | |||
| server16.zitrox.com | PHP Info | Unavailable | 0 Days 00:00:00 | |||
| server17.zitrox.com | PHP Info | Unavailable | 0 Days 00:00:00 | |||
| server18.zitrox.com | PHP Info | Unavailable | 0 Days 00:00:00 | |||
| server19.zitrox.com | PHP Info | Unavailable | 0 Days 00:00:00 | |||
| server21.zitrox.com | PHP Info | Unavailable | 0 Days 00:00:00 | |||
| server22.zitrox.com | PHP Info | Unavailable | 0 Days 00:00:00 | |||
| server8.zitrox.com | PHP Info | Unavailable | 0 Days 00:00:00 |



